国产情侣一区二区三区|国产伦精品一区二区三|亚洲综合激情无码乱自慰|色视频网站一区二区高清|国产精品白丝喷水娇喘视频|精品国产一区二区三区卡区|全色黄大色大片免费久久老太|无码人妻啪啪一区二区绿色网站

中國(guó)教育裝備網(wǎng)-正文
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 招標(biāo)采購(gòu) - 中標(biāo)公告

順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機(jī)房(三次)結(jié)果公告

中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)2022-11-29

一、項(xiàng)目編號(hào):GDZC-22GZ016

二、項(xiàng)目名稱(chēng):順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機(jī)房(三次)

三、采購(gòu)結(jié)果

合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機(jī)房):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) 3,605,811.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機(jī)房):

貨物類(lèi)(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 專(zhuān)用制冷、空調(diào)設(shè)備 精密空調(diào) 華為 NetCol5000-A050H4WE0 6.00(臺(tái)) 159,096.00 954,576.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 開(kāi)關(guān)盒/匯流盒/電池柜至UPS電纜 國(guó)標(biāo) 開(kāi)關(guān)盒/匯流盒/電池柜至UPS電纜 95.00(批) 79.10 7,514.50
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 電池匯流盒 華為 配套電池匯流盒 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 監(jiān)控和告警電纜 華為 配套監(jiān)控和告警電纜 4.00(批) 113.00 452.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 UPS并機(jī)線(xiàn)纜 華為 配套UPS并機(jī)線(xiàn)纜 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 鋰電池柜線(xiàn)連接線(xiàn)纜B 國(guó)標(biāo) 鋰電池柜線(xiàn)連接線(xiàn)纜B 36.00(批) 79.10 2,847.60
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 鋰電池柜線(xiàn)連接線(xiàn)纜A 國(guó)標(biāo) 鋰電池柜線(xiàn)連接線(xiàn)纜A 156.00(批) 79.10 12,339.60
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 鋰電池機(jī)柜(消防瓶已充氣) 華為 SmartLi-512V-80AH-S-01 2.00(批) 79.10 158.20
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 含監(jiān)控屏鋰電池機(jī)柜(消防瓶已充氣) 華為 SmartLi-512V-80AH-F-01 2.00(批) 4,361.80 8,723.60
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 鋰電池儲(chǔ)能模塊 華為 ESM-6440P1 64.00(批) 79.10 5,062.40
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 物聯(lián)北向接口 國(guó)標(biāo)定制 物聯(lián)北向接口 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 三相電量?jī)x 國(guó)標(biāo)定制 三相電量?jī)x 4.00(批) 113.00 452.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 數(shù)據(jù)采集器 國(guó)標(biāo)定制 數(shù)據(jù)采集器 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 24芯多模室內(nèi)萬(wàn)兆光纖 國(guó)標(biāo) 24芯多模室內(nèi)萬(wàn)兆光纖 1300.00(批) 79.10 102,830.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 超六類(lèi)萬(wàn)兆雙屏蔽網(wǎng)線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 超六類(lèi)萬(wàn)兆雙屏蔽網(wǎng)線(xiàn) 6000.00(批) 67.80 406,800.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 網(wǎng)絡(luò)理線(xiàn)架 國(guó)標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)理線(xiàn)架 70.00(批) 79.10 5,537.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 24口網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架(含超六類(lèi)模塊) 國(guó)標(biāo) 24口網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架(含超六類(lèi)模塊) 47.00(批) 79.10 3,717.70
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 48口ODF光纖配線(xiàn)架 (滿(mǎn)LC口) 國(guó)標(biāo) 48口ODF光纖配線(xiàn)架 (滿(mǎn)LC口) 13.00(批) 79.10 1,028.30
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 24口ODF光纖配線(xiàn)架 (滿(mǎn)LC口) 國(guó)標(biāo) 24口ODF光纖配線(xiàn)架 (滿(mǎn)LC口) 60.00(批) 79.10 4,746.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 對(duì)接動(dòng)環(huán) 國(guó)標(biāo)定制 對(duì)接動(dòng)環(huán) 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 一鍵應(yīng)急按鈕 ?低 DS-1T720N 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 磁力鎖LZ支架 ?低 DS-K4H250PDC-LZ 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 雙門(mén)磁力鎖 海康威視 DS-K4H250PDC 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 觸摸開(kāi)門(mén)按鈕(含底盒) ?低 DS-K7P03/T 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 人臉門(mén)控安全模塊 海康威視 DS-K2M061 3.00(批) 339.00 1,017.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 人臉開(kāi)關(guān)電源 ?低 DS-K7M-AW50 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 人臉識(shí)別一體機(jī) ?低 DS-K1T671BM 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 24口千兆POE交換機(jī) 華為 S5731-H24P4XC 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 400萬(wàn)像素全彩高清半球(學(xué)校平臺(tái)) ?低 DS-2CD2347WDV3-L 6.00(批) 113.00 678.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 400萬(wàn)像素人臉高清半球(機(jī)房?jī)?nèi)部) ?低 DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7-12mm) 6.00(批) 113.00 678.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 移動(dòng)APP運(yùn)維模塊 華為 NetEco6000配套 1.00(批) 36,160.00 36,160.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 能效管理 華為 NetEco6000配套 1.00(批) 38,420.00 38,420.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房3D視圖 華為 NetEco6000配套 1.00(批) 77,128.15 77,128.15
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 綜合管理平臺(tái) 華為 NetEco6000 1.00(批) 38,420.00 38,420.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 調(diào)制解調(diào)器 華為 iIOT-WAC0411 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 聲光報(bào)警器 國(guó)標(biāo)定制 聲光報(bào)警器 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 火災(zāi)探測(cè)器 國(guó)標(biāo)定制 火災(zāi)探測(cè)器 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 陽(yáng)臺(tái)水位探測(cè)器 國(guó)標(biāo)定制 陽(yáng)臺(tái)水位探測(cè)器 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 紅外人體感應(yīng) 國(guó)標(biāo)定制 紅外人體感應(yīng) 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 空氣質(zhì)量傳感器 國(guó)標(biāo)定制 空氣質(zhì)量傳感器 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房環(huán)境溫濕度傳感器 國(guó)標(biāo)定制 機(jī)房環(huán)境溫濕度傳感器 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 智能照明一位開(kāi)關(guān) 國(guó)標(biāo)定制 智能照明一位開(kāi)關(guān) 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 智能照明三位開(kāi)關(guān) 國(guó)標(biāo)定制 智能照明三位開(kāi)關(guān) 2.00(批) 25.99 51.98
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 智能三孔插座 國(guó)標(biāo)定制 智能三孔插座 3.00(批) 37.29 111.87
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 智能五孔插座 國(guó)標(biāo)定制 智能五孔插座 6.00(批) 38.03 228.18
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) 國(guó)標(biāo)定制 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 物聯(lián)網(wǎng)中心平臺(tái) 國(guó)標(biāo)定制 物聯(lián)網(wǎng)中心平臺(tái) 1.00(批) 16,659.00 16,659.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 插座供電線(xiàn)纜 國(guó)標(biāo) 插座供電線(xiàn)纜 150.00(批) 79.10 11,865.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 金屬軟管 國(guó)標(biāo) 金屬軟管 100.00(批) 79.10 7,910.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 強(qiáng)電線(xiàn)管 國(guó)標(biāo)定制 強(qiáng)電線(xiàn)管 100.00(批) 79.10 7,910.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 弱電線(xiàn)槽 國(guó)標(biāo)定制 弱電線(xiàn)槽 120.00(批) 79.10 9,492.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 3米超六類(lèi)屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 3米超六類(lèi)屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) 100.00(批) 79.10 7,910.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 2米超六類(lèi)屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 2米超六類(lèi)屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) 410.00(批) 79.10 32,431.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 1米超六類(lèi)屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 1米超六類(lèi)屏蔽網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) 50.00(批) 79.10 3,955.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 3米光纖跳線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 3米光纖跳線(xiàn) 100.00(批) 79.10 7,910.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 2米光纖跳線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 2米光纖跳線(xiàn) 410.00(批) 79.10 32,431.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 1米光纖跳線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 1米光纖跳線(xiàn) 50.00(批) 79.10 3,955.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房環(huán)境智能精密柜式空調(diào) 華為 NetCol8000-A013U4WE0 1.00(批) 45,652.00 45,652.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 給排水管 國(guó)標(biāo) 給排水管 450.00(批) 135.60 61,020.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 精密空調(diào)室內(nèi)外機(jī)電源線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 精密空調(diào)室內(nèi)外機(jī)電源線(xiàn) 240.00(批) 135.60 32,544.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 精密空調(diào)銅管配套件 國(guó)標(biāo) 精密空調(diào)銅管配套件 240.00(批) 135.60 32,544.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 精密空調(diào)制冷劑 國(guó)標(biāo) 精密空調(diào)制冷劑 12.00(批) 3,503.00 42,036.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 LED地腳燈 華為 配套LED地腳燈 4.00(批) 22.60 90.40
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 RGB-LED燈 華為 LSRGB01 4.00(批) 22.60 90.40
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 寬機(jī)柜頂部圍板 華為 配套寬機(jī)柜頂部圍板 28.00(批) 135.60 3,796.80
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 高機(jī)柜下封板 華為 IDS2CABCHAS0 18.00(批) 135.60 2,440.80
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 走線(xiàn)槽 華為 Cable trough-600 2.00(批) 259.90 519.80
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 假面板 華為 配套假面板 600.00(批) 22.60 13,560.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 繞柱密封套件 華為 配套繞柱密封套件 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 交換機(jī) 華為 S5731-H24P4XC 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房電源常規(guī)動(dòng)力配電箱 國(guó)標(biāo) 機(jī)房電源常規(guī)動(dòng)力配電箱 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 蜂鳴器 華為 HC-103(HW) 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 電池間UPS輸入配電柜至UPS主機(jī)電纜 國(guó)標(biāo) 電纜WDZB-YJY4×95+1×50 70.00(批) 113.00 7,910.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 束線(xiàn)座 華為 IDSDKB04804899 7.00(批) 11.30 79.10
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 非定位式水浸傳感器檢測(cè)繩 華為 配套 7.00(批) 113.00 791.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房電源總配電柜 國(guó)標(biāo) 機(jī)房電源總配電柜 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 電池間UPS輸入配電柜至機(jī)房配電箱電纜 國(guó)標(biāo) 電纜WDZB-YJY5×16 40.00(批) 79.10 3,164.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 電源總配電柜至一體化配電柜電纜 國(guó)標(biāo) 電纜WDZB-YJY4×95+1×50 90.00(批) 79.10 7,119.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 UPS主機(jī)至機(jī)房電源總配電柜電纜 國(guó)標(biāo) 電纜WDZB-YJY4×120+1×70 170.00(批) 135.60 23,052.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 電池間UPS輸入配電柜至機(jī)房一體化配電柜電纜 國(guó)標(biāo) 電纜DZB-YJY3×50+2×25 80.00(批) 79.10 6,328.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 配電強(qiáng)電鍍鋅線(xiàn)槽B 國(guó)標(biāo) 配電強(qiáng)電鍍鋅線(xiàn)槽600×200×2.Omm 30.00(批) 79.10 2,373.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 一體化配電柜至各機(jī)柜電源線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 電源線(xiàn)WDZB-YJY3×6 760.00(批) 45.96 34,929.60
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 配電強(qiáng)電鍍鋅線(xiàn)槽A 國(guó)標(biāo) 配電強(qiáng)電鍍鋅線(xiàn)槽300×200×2.Omm 80.00(批) 135.60 10,848.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 非定位式水浸傳感器 華為 33010352 7.00(批) 226.00 1,582.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 多功能傳感器 華為 GRS-RHSI 6.00(批) 113.00 678.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 智能硬盤(pán)錄像機(jī) 海康威視 DS-8632NX-I8 1.00(批) 113.00 113.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 冷通道200萬(wàn)視頻監(jiān)控 華為 C3220-10-SIU 4.00(批) 113.00 452.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 冷通道門(mén)禁系統(tǒng) 華為 CHD200GICK 4.00(批) 113.00 452.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 溫濕度傳感器 華為 EBTSensor005 6.00(批) 113.00 678.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 交流執(zhí)行器 華為 配套交流執(zhí)行器 2.00(批) 1,130.00 2,260.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 LED燈 華為 LSLZJ0206000901 62.00(批) 135.60 8,407.20
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 天窗執(zhí)行器 華為 配套天窗執(zhí)行器 4.00(批) 79.10 316.40
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 天窗磁力鎖 華為 EC8GF-HW2 24.00(批) 79.10 1,898.40
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 平板電腦 聯(lián)想 LENOVO TB-X605FC 2.00(批) 79.10 158.20
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 智能ETH插座 華為 UT-H606 12.00(批) 79.10 949.20
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 動(dòng)環(huán)采集器 華為 ECC800-Pro 2.00(批) 135.60 271.20
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 戶(hù)外電源線(xiàn)裝飾框 國(guó)標(biāo) 戶(hù)外電源線(xiàn)裝飾框 80.00(批) 135.60 10,848.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 戶(hù)外銅管裝飾框 國(guó)標(biāo) 戶(hù)外銅管裝飾框 50.00(批) 135.60 6,780.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房環(huán)境空調(diào)室內(nèi)外機(jī)電源線(xiàn) 國(guó)標(biāo) 機(jī)房環(huán)境空調(diào)室內(nèi)外機(jī)電源線(xiàn) 40.00(批) 135.60 5,424.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房環(huán)境空調(diào)制冷劑 國(guó)標(biāo) 機(jī)房環(huán)境空調(diào)制冷劑 1.00(批) 78.08 78.08
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房環(huán)境空調(diào)銅管 國(guó)標(biāo) 機(jī)房環(huán)境空調(diào)銅管 40.00(批) 22.60 904.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 工程輔材輔料 國(guó)標(biāo) 工程輔材輔料 1.00(批) 302,039.00 302,039.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 機(jī)房實(shí)施費(fèi) 定制 機(jī)房實(shí)施 1.00(批) 904,460.00 904,460.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 聲光報(bào)警器(前期機(jī)房) 國(guó)標(biāo) 聲光報(bào)警器 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 三相電量?jī)x(前期機(jī)房) 國(guó)標(biāo) 三相電量?jī)x 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 繞柱線(xiàn)架 華為 配套繞柱線(xiàn)架 1.00(批) 234.41 234.41
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 繞柱寬圍板 華為 配套繞柱寬圍板 2.00(批) 22.60 45.20
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 深圍框 華為 配套深圍框 2.00(批) 213.57 427.14
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 模塊自動(dòng)門(mén) 華為 CF 4.00(批) 22.60 90.40
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 玻璃天窗 華為 DKBA41508654.ASM 28.00(批) 22.60 632.80
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 天窗控制器 華為 配套天窗控制器 8.00(批) 113.00 904.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 PDU 華為 PDU2000 92.00(批) 226.00 20,792.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 微模塊一體化配電柜 華為 PDU8000 2.00(批) 3,536.90 7,073.80
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 火災(zāi)探測(cè)器(前期機(jī)房) 國(guó)標(biāo) 火災(zāi)探測(cè)器 2.00(批) 113.00 226.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 微模塊機(jī)柜 華為 NetHos-M 46.00(批) 2,939.04 135,195.84
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 UPS-SNMP接入卡(前期機(jī)房) 華為 NetEco6000配套 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 空調(diào)-SNMP接入卡(前期機(jī)房) 華為 NetEco6000配套 3.00(批) 113.00 339.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 動(dòng)環(huán)采集器(前期機(jī)房) 華為 ECC800-Pro 2.00(批) 22.60 45.20
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 多功能傳感器(前期機(jī)房) 華為 GRS-RHSI 8.00(批) 22.60 180.80
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 400萬(wàn)人臉高清半球(前期機(jī)房) 海康威視 DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7-12mm) 4.00(批) 113.00 452.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 人臉識(shí)別一體機(jī)(前期機(jī)房) ?低 DS-K1T671BM 4.00(批) 113.00 452.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 非定位式水浸傳感器(前期機(jī)房) 華為 33010352 3.00(批) 226.00 678.00
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 非定位式水浸傳感器檢測(cè)繩(前期機(jī)房) 華為 配套非定位式水浸傳感器檢測(cè)繩 3.00(批) 11.30 33.90
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 智能照明三位開(kāi)關(guān)(前期機(jī)房) 國(guó)標(biāo)定制 智能照明三位開(kāi)關(guān) 3.00(批) 37.29 111.87
1-2 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 空氣質(zhì)量傳感器(前期機(jī)房) 國(guó)標(biāo)定制 空氣質(zhì)量傳感器 2.00(批) 25.99 51.98

五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:

鐘昌樂(lè)、任小平、羅淑賢、林華仁、鐘軍強(qiáng)(采購(gòu)人代表)

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

以中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)算。

合同包號(hào) 合同包名稱(chēng) 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) 收取對(duì)象
1 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機(jī)房 4.366392 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

合同包1(順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能微模塊數(shù)據(jù)中心機(jī)房):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 通過(guò) 通過(guò) 38.60 28.00 28.62 95.22 2
廣東東為信息技術(shù)有限公司 通過(guò) 通過(guò) 20.00 9.00 27.48 56.48 3
佛山市凱爾資訊科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 19.60 2.00 27.56 49.16 4
廣東卓睿盛智能科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 18.80 0.00 30.00 48.80 5
佛山市華夏佳源科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 19.60 0.00 27.68 47.28 6
佛山市順德漢昌物聯(lián)信息科技有限公司 通過(guò) 通過(guò) 17.20 1.50 28.08 46.78 7
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 通過(guò) 通過(guò) 39.60 30.00 27.68 97.28 1 1

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購(gòu)人信息

名稱(chēng):順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院

地址:順德大良德勝東路

聯(lián)系方式:0757-22327110

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名稱(chēng):廣東中采招標(biāo)有限公司

地址:廣東省佛山市禪城區(qū)文華北路223號(hào)之一棟525、526、527單元(住所申報(bào))

聯(lián)系方式:0757-81993027

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:區(qū)小姐

電話(huà):0757-81993027

龙门县| 旬邑县| 兰坪| 肥城市| 霍林郭勒市| 南宫市| 凤城市| 澎湖县| 察哈| 延安市| 永城市| 台安县| 嘉荫县| 大英县| 资源县| 建昌县| 盘锦市| 和政县| 金阳县| 平昌县| 徐汇区| 新龙县| 竹山县| 疏勒县| 华安县| 罗平县| 永泰县| 阿鲁科尔沁旗| 连南| 扶风县| 临桂县| 古浪县| 华阴市| 新和县| 民权县| 新龙县| 通河县| 藁城市| 武鸣县| 遂平县| 喀喇沁旗|